9月に入っても真夏のような気温と蒸し蒸しとした日が続くが、微量ながらも着実に秋へと季節は動いている。
2024年度チャプター西の湖シリーズ最終戦となる第4戦REVIVE CUPの参加者は44名で、通常の参加選手以外にもチャプター和歌山会長・副会長をはじめ、琵琶湖のシャローマン・長良川をホームとするJB選手など、関西唯一のマッディシャローレイクで行われるチャプター西の湖に多数の選手が集まった。
今大会の状況としては西の湖の水位が前回大会よりも25センチ低く、またカレントもあるため、全体的に釣れる大会となることが予想されたが、蓋を開けてみればローウエイト・ウェイン率40%弱となる厳しい大会となった。同じエリアでもアプローチに差が出る状況に対応出来た選手は複数匹検量し上位となる大会でもあった。
優勝は西の湖トーナメント実力者でもあり、世界に通ずるルアービルダーでもある中竹光輝選手。続いて今年から長良川でガイドを営む徳田翔己選手が準優勝。3位に平井孝選手、4位に平田規晃選手、5位に野村勇輔選手となりました。
2024年度チャプター西の湖年間総合優勝は序盤から加速した勢いで最終戦では圧巻した中竹光輝選手となりました。
おめでとうございます。
今大会冠スポンサーでありますREVIVE様から豪華商品を多数協賛していただきまして誠にありがとうございました。
また、今回ご協賛をいただきましたゲインコーポレーション様、バレーヒル比嘉様、東海イオン松村様、エバーグリーン福留様、坂清商店坂様、林様、チャプター和歌山副会長稲垣様、誠にありがとうございました。
また、選手の朝ごはんやお昼ごはんだけでなく楽しい団らんの時間を提供していただきました、キッチンカー「oh!むすび」様、誠にありがとうございました
天気 | 曇り時々晴れ |
---|---|
気温 | 30.3℃ |
水温 | 30.1℃ |
水位 | ー29cm |
水質 | やや濁る |
風 | 南東 2m/s |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70240 | 中竹 光輝 | 2,040g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 70525 | 徳田 翔己 | 1,200g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | JB津風呂湖33 | 平井 孝 | 1,080g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 70733 | 平田 規晃 | 740g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | 70235 | 野村 勇輔 | 620g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 71223 | 久世 晃二 | 620g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | 70083 | 飯間 大生 | 580g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 71074 | 田中 佑弥 | 500g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 70660 | 岩田 健司 | 400g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 70021 | 福留 昇 | 360g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 71431 | 田中 裕二 | 340g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | JB津風呂湖59 | 宇佐美 大輝 | 340g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 70748 | 池野場 章弘 | 300g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 71302 | 伊藤 友隆 | 300g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 71174 | 津田 靖英 | 260g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 71496 | 林 亮太 | 240g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | JB津風呂湖62 | 杉本 大輝 | 200g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 70209 | 古田 基 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 71393 | 山田 武史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 70165 | 村田 圭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 71361 | 太間 海斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 71279 | 武田 壮平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 70316 | 中嶌 史也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 70622 | 今井 孝典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 70475 | 大西 学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 70116 | 平田 陽雅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 70253 | 北村 繁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 70516 | 三村 美幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 71250 | 井谷 鼓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 70084 | 仲舟井 孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 70954 | 飯島 瞭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 70636 | 柴谷 晴房 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 70565 | 重松 雄亮 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 71389 | 岸本 歩弓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 71430 | 上谷 隆人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 70160 | 奥野 暢久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 70243 | 稲垣 信明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | マスターズ64 | 田中 裕也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | マスターズ92 | 松崎 真生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | JB津風呂湖49 | 森田 義嗣 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | JB生野銀山湖19 | 山田 均 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | JB生野銀山湖29 | 河端 浩文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | JB入鹿池14 | 坂 昌樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | JB入鹿池29 | 丹羽 研三 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
第1戦 ism CUP | 06/02(日) | 西の湖【滋賀県】 |
第2戦 ZPI/プロスピット CUP | 07/07(日) | 西の湖【滋賀県】 |
第3戦 O.S.P CUP | 08/18(日) | 西の湖【滋賀県】 |
第4戦 REVIVE CUP | 09/15(日) | 西の湖【滋賀県】 |
年間ポイントランキング |