順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JB津風呂湖56 | 西堀 頼 | 7,500g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 70265 | 上村 宗靖 | 6,950g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 70733 | 平田 規晃 | 6,900g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 70688 | 西川 貴昭 | 6,810g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 71091 | 山本 隆広 | 6,170g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 71022 | 久保田 将吾 | 6,090g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 70938 | 千原 清 | 5,960g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 70691 | 南 正之 | 5,300g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 70687 | 笠井 和紀 | 4,970g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 70642 | 鈴木 祥 | 4,760g | 3匹 | 41Pts. |
11位 | 70287 | 中西 紀章 | 4,320g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 70458 | 野澤 佳史 | 4,240g | 2匹 | 39Pts. |
13位 | 70660 | 岩田 健司 | 3,930g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 70167 | 浜田 昌光 | 3,640g | 2匹 | 37Pts. |
15位 | 71127 | 福光 正樹 | 3,590g | 2匹 | 36Pts. |
16位 | 70049 | 市川 哲也 | 3,350g | 1匹 | 35Pts. |
17位 | 70190 | 林 鋭治 | 3,350g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | 70128 | 日置 隆宏 | 3,170g | 2匹 | 33Pts. |
19位 | 70061 | 小筆 伸次 | 2,910g | 1匹 | 32Pts. |
20位 | 70509 | 粟津 裕貴 | 2,710g | 1匹 | 31Pts. |
21位 | 70086 | 佐藤 秀夫 | 2,600g | 2匹 | 30Pts. |
22位 | 70639 | 太田 雅也 | 2,440g | 2匹 | 29Pts. |
23位 | 70834 | 瀧川 良則 | 2,330g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | 70444 | 岡田 好弘 | 1,820g | 1匹 | 27Pts. |
25位 | 71087 | 中山 和也 | 1,800g | 1匹 | 26Pts. |
26位 | 71054 | 高橋 将之 | 1,710g | 1匹 | 25Pts. |
27位 | 70961 | 松野尾 哲史 | 1,590g | 1匹 | 24Pts. |
28位 | 71021 | 村上 明生 | 1,540g | 1匹 | 23Pts. |
29位 | 70539 | 山下 裕史 | 1,350g | 1匹 | 22Pts. |
30位 | 70401 | 上田 恭弘 | 1,310g | 1匹 | 21Pts. |
31位 | 70734 | 鷲見 隆行 | 1,310g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 70864 | 宝子丸 憲康 | 1,160g | 1匹 | 19Pts. |
33位 | 70025 | 宮脇 良浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 70098 | 尾上 大佑 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 70453 | 熊川 匡士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 70490 | 田村 薫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 70552 | 久木 淳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 70709 | 西城 雅昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 70728 | 奥 嘉弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 70810 | 西谷 明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 70865 | 高橋 慎治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 70952 | 神力 太一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 70966 | 庄司 潤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 70995 | 廣渡 孝幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 71020 | 小林 紘也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 71046 | 長谷川 巨樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 71116 | 赤井 眞 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 71126 | 富永 浩資 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 71130 | 新垣 太吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 71220 | 赤井 健二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 71245 | 西原 大樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | JB霞ヶ浦74 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】
JB津風呂湖56 西堀 頼
(エリア)
アクティバ沖、堅田沖
(使用タックル)
ロッド;シマノ ポイズングロリアス174XH-SB
リール;シマノ バンタムXG
ライン;ダイワ モンスターブレイブZ 25lb
ルアー;デプス サカマタシャッド6inc リザーバーシャッド、イマカツ ジャバロン140 グリパン
リグ;ダウンショット
シンカー;フィッシュアロー フリリグシンカー 28g
(釣り方)
地形変化や沈み物をランガン。
【2位】
NBC 70265 上村 宗靖
(エリア)
(使用タックル)
ロッド;
リール;
ライン;
ルアー;
リグ;
シンカー;
(釣り方)
【3位】
NBC 70733 平田 規晃
(エリア)
オーパル周辺
(使用タックル)
ロッド;スピニング 64XUL
リール;シマノ コンプレックス2500S
ライン;PE0,6号+フロロ1,5号
ルアー;ディスタイル ヴィローラ2,8 アユ
リグ;JHリグ
シンカー;ゲンテン1,2g
(釣り方)
2,5mのカナダ藻パッチに居た魚をライブシューティング
(エリア)
自衛隊のインサイドとオーパル周辺
(使用タックル)
ロッド;68M ベイト
リール;ダイワ タトゥーラSV
ライン;フロロ16ポンド
ルアー;ドリームエクスプレスルアーズ スクランブルシャッド4,5 ヒウオ
リグ;ヘビダン
シンカー;レインズ バレットシンカー7g 2個結んで使用
(釣り方)
サイトで見つけて、魚の目の前でリーダー分リフト&フォール
【4位】
NBC 70688 西川 貴昭
(エリア)
(使用タックル)
ロッド;
リール;
ライン;
ルアー;
リグ;
シンカー;
(釣り方)
【5位】
NBC 71091 山本 隆広
(エリア)
山の下と浜大津。
(使用タックル)
ロッド;UNDER COVER アンダーカバー B-68MH ZZ
リール;GRAVIUS 2023 6.6:1
ライン;フロロカーボン 20ポンド
ルアー;シャッドテール 2インチ
リグ;ヘビダン
シンカー;ヘビダンシンカー14g
(釣り方)
ライブスコープでバスを確認してヘビダンでリアクションでバイトさせる。
(エリア)
山の下ワンド
(使用タックル)
ロッド;BAPHOMET バフォメット B-71HV ZZ
リール;GRAVIUS 2023 ハイギア
ライン;フロロカーボン25ポンド
ルアー;ビックベイト
リグ;
シンカー;
(釣り方)
水中ドッグウォーク
(エリア)
南エリア
(使用タックル)
ロッド;INCREDIBLE SENSOR インクレディブルセンサー S-63L ZZ
リール;スピニング2500番
ライン;フロロカーボン7ポンド
ルアー;
リグ;ジグヘッドリグ
シンカー;1.8g
(釣り方)
ライブスコープでバスを確認して上のレンジを通して食わせた。
第1戦 イマカツ CUP | 03/31(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第2戦 カスタムシートドットジェイピー CUP | 04/21(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第3戦 タックルベリー CUP | 05/12(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第4戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 06/09(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
第5戦 東レ・ソラロームCUP | 07/07(日) | 琵琶湖【滋賀県】 |
年間ポイントランキング |