熱帯低気圧のおかげで涼しい風が吹く中、今年のチャプター三瀬谷最終戦となるフィッシング遊CUPを開催することが出来ました。
水温も最高水温期から下降傾向に入り、あらゆるサイズのバスの活性が高く、ウェイイン率は100%を達成しました。しかしながら、釣っても釣っても300gほどの金太郎飴状態。
サイズアップに苦戦する選手が多かった中でキロアップのキッカー捕獲に成功した5名の選手がお立ち台に上がりました。
優勝はただ一人、パワーミドストで沖のキッカーをキャッチすることに成功したJBマスターズの冨岡秀紀プロ。他とは違うオリジナリティのある戦略でマスターズプロの実力を見せつけました。
今戦で年間順位も確定。JB津風呂湖の奥西計太プロが逆転で2024年チャプター三瀬谷の年間チャンピオンに確定しました。
今回も盛大に賞品提供をして頂きましたが、毎年チャプター三瀬谷最終戦の冠を持っていただいております、フィッシング遊様には感謝申し上げます。
また、1年間事故無くトーナメントを完遂出来たことを出場選手の皆さまには感謝申し上げます。
年々、少しずつではありますが、アベレージが上がってきており、高いウェイイン率の君ケ野ダムですが、来年も新たなチャレンジャーをお待ちしております!
天気 | 曇り時々小雨 |
---|---|
気温 | 29℃ |
水温 | 29℃ |
水位 | 136 |
水質 | クリア |
風 | 北西1~5m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マスターズ59 | 冨岡 秀紀 | 2,134g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | JB津風呂湖53 | 奥西 計太 | 2,077g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 70279 | 下道 健次 | 1,896g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 70005 | 大原 悠 | 1,796g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 70006 | 橋本 裕介 | 1,745g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 71281 | 関口 順 | 1,225g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 70492 | 荒木 勇樹 | 1,210g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 70699 | 山出 篤 | 1,162g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | JB入鹿池9 | 北山 睦 | 965g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 71257 | 森 寿輝 | 929g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 70019 | 永井 隼人 | 892g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 70036 | 田中 正典 | 878g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 71048 | 山本 将弘 | 799g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 70806 | 新宮 篤 | 789g | 3匹 | 17Pts. |
15位 | 70131 | 竹田 光徳 | 783g | 3匹 | 16Pts. |
16位 | マスターズ54 | 松原 純一 | 755g | 3匹 | 15Pts. |
17位 | 70010 | 竹内 峰仁 | 745g | 3匹 | 14Pts. |
18位 | 70145 | 松山 愼平 | 723g | 3匹 | 13Pts. |
19位 | 70160 | 奥野 暢久 | 711g | 3匹 | 12Pts. |
20位 | 71253 | 田村 和彦 | 642g | 3匹 | 11Pts. |
21位 | 70012 | 井谷 匡孝 | 280g | 1匹 | 5Pts. |
第1戦 Boat&Tackleクルーズ CUP | 04/28(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
第2戦 ZPI/プロスピット CUP | 07/21(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
第3戦 フィッシング遊 CUP | 09/22(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
年間ポイントランキング |