2024チャプター三瀬谷開幕!
君ケ野ダムはポスト期を迎えてなかなか厳しい状況の中、第1戦クルーズCUPが開催されました。
この日は前日の肌寒い天気とは打って変わって、最高気温29℃と真夏日。水位も満水でカバーやオーバーハングが多く、選手によってプリ、ミッド、ポストと狙うバスの季節感が違いを見せる時期でもあります。
そんな中、優勝を飾ったのは釣りの自由が利かないバックシーターにもかかわらず1881gのビッグワンをウェイインした菅選手。
準優勝の天野選手はトーナメント初挑戦ながら大健闘を見せました!
トーナメントはこういうことが起きるのも面白さの一つです。
23名参加でウェイインが11名と君ケ野にしてはかなり厳し目の結果ではありますが、バスのサイズは君ケ野のポテンシャルを感じさせるものでした。
次戦は夏季水位になる7月。今回とは違うシチュエーションでの開催となるので非常に楽しみです!
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 29℃ |
水温 | 20℃ |
水位 | 144.3m |
水質 | クリア(上流は濁り) |
風 | 0~1m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70415 | 菅 俊貴 | 1,881g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 70903 | 天野 光 | 1,688g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | JB津風呂湖53 | 奥西 計太 | 1,482g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 70005 | 大原 悠 | 1,232g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 70006 | 橋本 裕介 | 889g | 2匹 | 26Pts. |
6位 | 70806 | 新宮 篤 | 784g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | 70279 | 下道 健次 | 728g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | 70012 | 井谷 匡孝 | 624g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | JB生野銀山湖34 | 兒丸 浩昭 | 553g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 71281 | 関口 順 | 469g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 70160 | 奥野 暢久 | 310g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 70010 | 竹内 峰仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 70019 | 永井 隼人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 70036 | 田中 正典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 70131 | 竹田 光徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 70243 | 稲垣 信明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 70699 | 山出 篤 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 71048 | 山本 将弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 71253 | 田村 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 71257 | 森 寿輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 70145 | 松山 愼平 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 70492 | 荒木 勇樹 | -612g | 1匹 | 5Pts. |
23位 | 70973 | 黒川 道和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
第1戦 Boat&Tackleクルーズ CUP | 04/28(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
第2戦 ZPI/プロスピット CUP | 07/21(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
第3戦 フィッシング遊 CUP | 09/22(日) | 君ヶ野ダム【三重県】 |
年間ポイントランキング |