順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70408 | 亀滝 拓夢 | 5,540g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 70259 | 池田 尚史 | 4,215g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 70957 | 上野 陽介 | 3,490g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 70225 | 渡邊 和哉 | 3,480g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 70558 | 久保田 政 | 3,320g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 70591 | 竹内 良和 | 3,275g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 70371 | 若杉 壮一 | 3,245g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 70307 | 井上 幸治 | 3,105g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 70904 | 島田 英次 | 3,055g | 2匹 | 22Pts. |
10位 | 70450 | 並木 優磨 | 2,770g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 70289 | 生江 龍太郎 | 2,600g | 2匹 | 20Pts. |
12位 | 70572 | 菅谷 淳一 | 2,265g | 2匹 | 19Pts. |
13位 | 71080 | 木戸 啓太 | 2,215g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 70269 | 佐々木 稔 | 1,870g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 70813 | 波瀬崎 健太 | 1,825g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 70893 | 宮岡 章仁 | 1,795g | 2匹 | 15Pts. |
17位 | JB山中湖9 | 粕谷 邦夫 | 1,450g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 70906 | 関口 裕輝 | 1,440g | 2匹 | 13Pts. |
19位 | 70403 | 小山 健吾 | 1,425g | 2匹 | 12Pts. |
20位 | 70201 | 鈴木 寛人 | 1,375g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | JB山中湖7 | 桐生 晃男 | 1,375g | 1匹 | 5Pts. |
22位 | JB河口湖A74 | 大野 春人 | 1,325g | 1匹 | 5Pts. |
23位 | 70117 | 萩原 崇 | 1,210g | 1匹 | 5Pts. |
24位 | 70301 | 内田 恵介 | 1,200g | 1匹 | 5Pts. |
25位 | 70670 | 渡辺 徹哉 | 1,190g | 1匹 | 5Pts. |
26位 | 70306 | 牧 直也 | 1,185g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 70491 | 岩下 嘉昭 | 1,140g | 2匹 | 5Pts. |
28位 | 71215 | 渡邊 大二郎 | 1,110g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 70452 | 尾亦 将治 | 1,080g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 70781 | 永田 展之 | 970g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | 70418 | 河田 忍 | 850g | 1匹 | 5Pts. |
32位 | 70573 | 小久保 友昭 | 850g | 1匹 | 5Pts. |
33位 | JB山中湖3 | 及川 大甲子 | 835g | 1匹 | 5Pts. |
34位 | 70814 | 阿部 由良 | 810g | 1匹 | 5Pts. |
35位 | JB山中湖4 | 乙子 康宏 | 670g | 1匹 | 5Pts. |
36位 | 70008 | 小杉 智徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 70014 | 小林 秀人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 70097 | 岡野 雄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 70224 | 新川 敬順 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 70317 | 井出 雄二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 70318 | 泉 高志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 70406 | 竹ノ本 昌宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 70457 | Herena Luis | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 70630 | 松浦 巧 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 70644 | キシ ジュンイチ | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 70763 | 中谷 直之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 70837 | 雨宮 正裕 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 70916 | 堀川 海都 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 70929 | 畠山 貴史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 70955 | 篠﨑 裕二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | JB河口湖A63 | 金田 修一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | マスターズ91 | 涌井 俊太郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝】 亀滝 拓夢
【エリア】名手橋周辺
【 リグ 】ミドスト、ビッグスプーン
【コメント】
初戦はバラしとペナルティがあり6位と非常に悔しい結果に終わりましたが優勝できてとても嬉しかったです。とても暑い中、運営の方を始めとして選手の皆様、お疲れ様でした。残り2戦もよろしくお願いいたします。
【第2位】 池田 尚史
【エリア】4番
【 リグ 】 ダウンショット
【コメント】
やっと入賞できて嬉しいです
【第3位】上野陽介
【エリア】沼本〜名手
【リグ】ジャックハンマー3/8+サカマタ5インチ 3Dワッキー5インチ2.2gネコ ベローズギル2.8インチ7gフリーリグ
【コメント】
久しぶりの入賞嬉しいです!茨城から来たかいがありました!次戦も入賞目指して努力します!
【第4位】渡邊 和哉
【エリア】観光横のフラット、6番
【 リグ 】ダウンショット、ジグヘッドリグ
ロッド:ロードランナーストラクチャーNXS STN620LS、STN650LS
リール:イグジスト2506、ヴァンフォードC2500HGS
ライン:シーガー フロロリミテッドハードバス4ポンド、シーガー 完全シーバス0.6号+グランドマックス1.75号
ルアー:サイコロラバー、サカマタシャッド
【コメント】
残り2戦もいい結果が残せるように頑張ります。
【第5位】久保田 政
【エリア】大沢沖11㍍沈み物周辺
【 リグ 】ダウンショット
【コメント】
フライト順にも恵まれて、4年振りに入賞することができました。ライブウェルポンプをお貸し下さったルイス選手、大会スポンサー各位、会場の津久井観光様、日頃アドバイス頂いている金井塾や津久井湖の皆様、そしてサポート頂いている海鮮居酒屋魚々輝様、ダイナソーデザイン様に、この場を借りて感謝申し上げます。
第1戦 ラッキークラフト CUP | 03/24(日) | 津久井湖【神奈川県】 |
第2戦 矢口釣具店・ティムコ CUP | 07/07(日) | 津久井湖【神奈川県】 |
第3戦 サンライン CUP | 07/28(日) | 相模湖【神奈川県】 |
第4戦 O.S.P CUP | 09/15(日) | 相模湖【神奈川県】 |
年間ポイントランキング |