順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70225 | 渡邊 和哉 | 5,580g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | JB河口湖A74 | 大野 春人 | 5,445g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 71080 | 木戸 啓太 | 5,200g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 70837 | 雨宮 正裕 | 4,475g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 70371 | 若杉 壮一 | 2,410g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 70408 | 亀滝 拓夢 | 1,915g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 70957 | 上野 陽介 | 1,840g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 70403 | 小山 健吾 | 1,650g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | マスターズ91 | 涌井 俊太郎 | 1,550g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 70259 | 池田 尚史 | 1,465g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 70904 | 島田 英次 | 1,390g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 70558 | 久保田 政 | 1,040g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 70406 | 竹ノ本 昌宏 | 945g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 70008 | 小杉 智徳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 70269 | 佐々木 稔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 70450 | 並木 優磨 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 70201 | 鈴木 寛人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 70418 | 河田 忍 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 70906 | 関口 裕輝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 70307 | 井上 幸治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 70306 | 牧 直也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 70038 | 原田 倫行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 70452 | 尾亦 将治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 70916 | 堀川 海都 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 70317 | 井出 雄二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 70224 | 新川 敬順 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 70670 | 渡辺 徹哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 70117 | 萩原 崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 70375 | 間部 雄介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 70301 | 内田 恵介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 70719 | 村田 秀哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 70630 | 松浦 巧 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 70318 | 泉 高志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 70384 | 田中 航陽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 70591 | 竹内 良和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 70893 | 宮岡 章仁 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 70457 | Herena Luis | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 71147 | 永島 大稚 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 70573 | 小久保 友昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | JB山中湖3 | 及川 大甲子 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 70097 | 岡野 雄治 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 70763 | 中谷 直之 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 70195 | 近藤 卓人 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 70491 | 岩下 嘉昭 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 70644 | キシ ジュンイチ | -200g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 70572 | 菅谷 淳一 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 70781 | 永田 展之 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 70929 | 畠山 貴史 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 70132 | 宿野部 勇三 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 70839 | 市川 陽介 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 70014 | 小林 秀人 | -200g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 70289 | 生江 龍太郎 | -400g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 70914 | 日向 栄二 | -400g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 70955 | 篠﨑 裕二 | -400g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | JB山中湖4 | 乙子 康宏 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
【第2位】 大野 春人
【エリア】名手橋下流
【 リグ 】3.5gジグヘッドリグ
ロッド:HCSS-65L UTスピン
リール:コンプレックス2500番ハイギア
ライン:バスザイルマジックハードR4lb
ルアー:ラストエース128S
【コメント】
次戦も優勝を目標に頑張ります。
【第3位】 木戸 啓太
【エリア】沼本
【 リグ 】HPミノー3.1 スイベルキャロ
【コメント】
良いスタートがきれました。試合を通して成長できるよう頑張ります。チャプター参戦に際していろいろと教えてくださった皆さま、運営の皆さま、ありがとうございました。
【第4位】雨宮 正裕
【エリア】名手橋の少し下流から12番までの各所魚がいる所をランガン
【 リグ 】hpミノー3.1常勝フィッシュのスイベルキャロ約0.45g、ヴィローラスリム1.8ジグヘッド
【コメント】
大会関係者の皆様お疲れ様でした。運営ありがとうございました。次戦もよろしくお願いします。
【第5位】若杉 壮一
【エリア】名手ワンド 大規模倒木
【 リグ 】ビローラ 3インチエラストマー ホバスト0.4gネイルシンカー
【コメント】
朝一の時間帯にベローズギルスイマーミノストに追尾してきたバスがルアーを見切り別方向へ泳いでいったので進行方向奥にビローラホバストを投げシェイクしながら待っているとひったくっていきました。(ライブサイト)24年ぶりのチャプター参戦でわからない事だらけで質問に快く答えていただいた金井会長、そして運営の方々本当にありがとうございました。
第1戦 ラッキークラフト CUP | 03/24(日) | 津久井湖【神奈川県】 |
第2戦 矢口釣具店・ティムコ CUP | 07/07(日) | 津久井湖【神奈川県】 |
第3戦 サンライン CUP | 07/28(日) | 相模湖【神奈川県】 |
第4戦 O.S.P CUP | 09/15(日) | 相模湖【神奈川県】 |
年間ポイントランキング |