桜の舞う中、67名の参加者で迎えた南千葉チャプター第2戦 スミス CUP。
優勝の山谷幸大選手は養老川上流をメインに唯一の4キロ台のウエイトでダントツの優勝となりました。
今大会の冠スポンサーのスミス様、当日来場頂いた株式会社スミス 企画開発課 池島様には大会開催にあたり多数の商品のご協力を頂きました。
また大会会場の高滝湖観光企業組合様、賞品購入先の千葉市蘇我にあるプロショップ藤岡様には大会運営に対し多大なご協力を頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
大会写真:https://photos.app.goo.gl/5GSif7xfa73NLsCg6
天気 | 晴れ |
---|
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70159 | 山谷 幸大 | 4,565g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 70225 | 渡邊 和哉 | 3,640g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 71097 | 木本 優 | 3,205g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 70066 | 吉野 一樹 | 3,105g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 70773 | 籾山 秀成 | 2,900g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | マスターズ15 | 芳賀 龍平 | 2,790g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 70095 | 伊藤 久善 | 2,700g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 70108 | 柳田 勝哉 | 2,630g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 70422 | 小倉 康弘 | 2,580g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 70239 | 小林 延幸 | 2,480g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 70546 | 馬場 孝介 | 2,440g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 70505 | 森 隆之 | 1,970g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 70383 | 横山 和明 | 1,950g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 70884 | 印出 直人 | 1,870g | 3匹 | 17Pts. |
15位 | 70894 | 安井 亨 | 1,860g | 3匹 | 16Pts. |
16位 | 70331 | 岡部 満 | 1,815g | 3匹 | 15Pts. |
17位 | 70496 | 本橋 篤 | 1,770g | 2匹 | 14Pts. |
18位 | 70595 | 石井 一樹 | 1,750g | 3匹 | 13Pts. |
19位 | 70405 | 門家 照泰 | 1,725g | 3匹 | 12Pts. |
20位 | 70591 | 竹内 良和 | 1,600g | 3匹 | 11Pts. |
21位 | 71096 | 齋藤 太一 | 1,550g | 3匹 | 6Pts. |
22位 | 70068 | 富山 大豊 | 1,520g | 3匹 | 6Pts. |
23位 | 70813 | 波瀬崎 健太 | 1,440g | 3匹 | 6Pts. |
24位 | 70256 | 井上 晃 | 1,440g | 3匹 | 6Pts. |
25位 | 70504 | 清正 仁 | 1,370g | 3匹 | 6Pts. |
26位 | 70250 | 中下 直登 | 1,280g | 3匹 | 6Pts. |
27位 | 70508 | 長谷川 利行 | 1,280g | 2匹 | 6Pts. |
28位 | 70870 | 田重田 靖 | 1,270g | 3匹 | 6Pts. |
29位 | 70711 | 高橋 祐也 | 1,215g | 3匹 | 6Pts. |
30位 | 70931 | 伊奈 正宏 | 1,170g | 3匹 | 6Pts. |
31位 | 70186 | 佐藤 仁 | 1,145g | 2匹 | 6Pts. |
32位 | 70194 | 福永 忠晃 | 1,070g | 2匹 | 6Pts. |
33位 | 71017 | 三浦 勇一郎 | 1,035g | 2匹 | 6Pts. |
34位 | JB桧原湖102 | 野島 陸 | 970g | 1匹 | 6Pts. |
35位 | 70867 | 鈴木 恭平 | 840g | 2匹 | 6Pts. |
36位 | 70685 | 岩崎 秀治 | 830g | 1匹 | 6Pts. |
37位 | 70634 | 井原 啓太 | 790g | 2匹 | 6Pts. |
38位 | 71079 | 藤澤 俊明 | 765g | 2匹 | 6Pts. |
39位 | 70260 | 関根 優彦 | 625g | 1匹 | 6Pts. |
40位 | 70611 | 大江 賢治 | 545g | 1匹 | 6Pts. |
41位 | 70214 | 佐久間 真孝 | 535g | 1匹 | 6Pts. |
42位 | 70909 | 松永 崇弘 | 525g | 1匹 | 6Pts. |
43位 | 70656 | 矢部 光 | 515g | 1匹 | 6Pts. |
44位 | 70449 | 日下 貴之 | 505g | 1匹 | 6Pts. |
45位 | 70848 | 近澤 伸人 | 470g | 1匹 | 6Pts. |
46位 | 70292 | 井出 拓人 | 410g | 1匹 | 6Pts. |
47位 | 70442 | 門松 裕介 | 405g | 1匹 | 6Pts. |
48位 | 70377 | 藤原 健司 | 360g | 1匹 | 6Pts. |
49位 | 70517 | 沼田 裕也 | 330g | 1匹 | 6Pts. |
50位 | 70885 | 石川 達哉 | 290g | 1匹 | 6Pts. |
51位 | 71018 | 國藤 和海 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 70984 | 寺尾 毅 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 70976 | 松本 和晃 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 70857 | 松本 雄太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 70851 | 五十部 真之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | 70735 | 上田 博一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 70730 | 小川 浩昌 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 70645 | 市川 直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
59位 | 70499 | 中村 祐貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
60位 | 70481 | 大武 弘幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
61位 | 70446 | 松本 直道 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
62位 | 70443 | 岩﨑 雄也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
63位 | 70230 | 本多 伸英 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
64位 | 70118 | 宮東 一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
65位 | 70101 | 根津 正憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
66位 | 70076 | 赤坂 幸星 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
67位 | 70040 | 大平 真也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
【優勝 山谷 幸大 選手】
養老川上流にてシャッド、ミドスト、ピクピクにて。
《コメント》
次戦も優勝目指して頑張ります。
【2位 渡邊 和哉 選手】
本湖の縦ストラクチャーでコイケ17mmの1.8gリーダーレスダウンショット。
コイケミニの5gダウンショットで。
《コメント》
今年から参加するにあたり多くの方に助けて頂いて参加する事が出来ています。
本当にありがとうございます。
【3位 木本 優 選手】
養老川上流でサイコロダウンショット、RVバグにて。
《コメント》
残り3戦、頑張ります。
SANSUIの加藤さん、DESIGNOの神谷さん、遊心の松田さん、いつもありがとうございます。
【4位 吉野 一樹 選手】
南湖 加茂橋~沢又橋カバーにてブレーバー2パワーフィネスで1本。
神社下~沢又橋の落ち込んだディープエリア4~5mでダウンショット、スワンプジュニアにて2本。
それぞれ8:30頃までで1000g、1300g、800gが揃ってしまった後、シャローエリアから大きいバスがいなくなった感じがした。
それ以降、南湖エリアを回ってボトム、中層メインにプレーしたが入れ替え出来ずに終わってしまった。
《コメント》
朝一のシャローエリアでもう少し丁寧に進めれば良かった。
【5位 籾山 秀成 選手】
UFOワンド入り口周辺でメガバスX75、シャッディングX55のただ巻き。
レインズスワンプミニのダウンショットにて。
《コメント》
次も頑張ります。
第1戦 O.S.P CUP | 03/17(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第2戦 スミス CUP | 04/14(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第3戦 ブラックマリア CUP | 05/12(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第4戦 イマカツ CUP | 06/02(日) | 高滝湖【千葉県】 |
第5戦 タックルベリー CUP | 09/08(日) | 高滝湖【千葉県】 |
年間ポイントランキング |