2024年度第1戦イマカツCupが3月31日に北浦の潮来マリーナを会場としてショア部門21名の参加で開催されました。
当日は金曜日の暴風からうって変わり早朝から晴天で穏やかな状況となった。
ショア部門では暴風の影響か濁りが入り、なかなか口を使わなかったのか参加選手が苦労した中で3名の選手がバスを持ち込みました。その中で1,090gを持ち込んだ宮内選手が見事に初戦を優勝しました。
今回冠スポンサーのイマカツ様には素晴らしい協賛品を多数ご提供いただきました事、また協賛いただきました各協賛スポンサー様、素晴らしい環境の会場をご提供して頂いた潮来マリーナ様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
大会写真 https://photos.app.goo.gl/eU5WjDYLbusFPWpy8
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 12-26℃ |
水温 | 12‐15℃ |
水位 | 平水 |
水質 | マッディー |
風 | 西0~3m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70544 | 宮内 淳 | 1,090g | 1匹 | 50Pts. |
2位 | 70603 | 照沼 祐二 | 740g | 1匹 | 49Pts. |
3位 | 10002 | 小島 幹大 | 660g | 1匹 | 48Pts. |
4位 | 70277 | 石川 一光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | 70560 | 小林 隆之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 70589 | 石崎 雅之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 70460 | 柿澤 幸雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 70461 | 柿澤 明美 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 70079 | 軽部 俊範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 70836 | 金子 央人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 10003 | 岸辺 広志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 70394 | 越川 和幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 70661 | 遠藤 洋志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 70303 | 長澤 政規 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 10005 | 高橋 敏行 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 71182 | 浪川 正吉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 10004 | 土屋 和彦 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 70964 | 木下 武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 10001 | 木下 清 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 71066 | 安藤 孝浩 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 71262 | 堀江 陸斗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
優勝
----- 氏名 -----
宮内 淳
----- 【エリア 】 -----
会場から下流1つ目の水門の先、石積みエリア
----- 【リ グ 】 -----
1.8gジグヘッド
BOTTOMUP スクーパーフロッグ
アカガエル
----- 【タックル】 -----
ロッド:レジットデザイン WILDSIDE WSS61L
リール:ルビアス LT2500S
ライン:フロロ4lb
----- 【釣り方 】 -----
沖の石積みで着水と同時にスイミング
----- 【コメント】 -----
参加選手、スタッフの皆様お疲れ様でした
苦手な春に最高なバスをキャッチでき、良かったです!
次戦も宜しくお願いします
第1戦 イマカツ CUP | 03/31(日) | 北浦【茨城県】 |
第2戦 東レ・ソラローム CUP | 06/23(日) | 北浦【茨城県】 |
第3戦 サンライン CUP | 07/21(日) | 北浦【茨城県】 |
第4戦 ベイトブレス CUP | 08/25(日) | 北浦【茨城県】富士見池 |
年間ポイントランキング |