大会写真:https://photos.app.goo.gl/5ctLL2PnsZySyeBG8
天気 | 曇りのち晴れ |
---|---|
気温 | 20~29℃ |
水温 | 20‐23℃ |
水位 | やや増水 |
水質 | マッディー |
風 | 南西1~3m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70107 | 出浦 治 | 3,530g | 3匹 | 3,530Pts. |
2位 | 70871 | 高橋 拓也 | 2,755g | 3匹 | 2,755Pts. |
3位 | TOP5036 | 中嶋 美直 | 2,510g | 3匹 | 2,510Pts. |
4位 | JB霞ヶ浦43 | 増田 哲 | 2,345g | 3匹 | 2,345Pts. |
5位 | JB霞ヶ浦100 | 宮内 裕輝 | 2,060g | 2匹 | 2,060Pts. |
6位 | JB霞ヶ浦72 | 糟谷 文重 | 2,010g | 3匹 | 2,010Pts. |
7位 | JB霞ヶ浦45 | 忽那 隆祥 | 1,730g | 3匹 | 1,730Pts. |
8位 | JBII霞ヶ浦36 | 川岸 佑多 | 1,460g | 1匹 | 1,460Pts. |
9位 | 71233 | 三原 正之 | 1,455g | 2匹 | 1,455Pts. |
10位 | JB霞ヶ浦114 | 三松 夢葉 | 1,420g | 2匹 | 1,420Pts. |
11位 | JB霞ヶ浦57 | 金澤 俊一 | 1,230g | 2匹 | 1,230Pts. |
12位 | JB霞ヶ浦85 | 飯田 秀明 | 1,035g | 1匹 | 1,035Pts. |
13位 | JB霞ヶ浦102 | 泉 亮汰 | 960g | 1匹 | 960Pts. |
14位 | JB霞ヶ浦10 | 牛若 勇 | 950g | 1匹 | 950Pts. |
15位 | JB霞ヶ浦30 | 小野 将大 | 775g | 1匹 | 775Pts. |
16位 | 70391 | 小松原 秀夫 | 720g | 1匹 | 720Pts. |
17位 | JB霞ヶ浦47 | 松本 貴之 | 695g | 1匹 | 695Pts. |
18位 | JB霞ヶ浦84 | 鈴木 達児 | 555g | 1匹 | 555Pts. |
19位 | JB霞ヶ浦54 | 鈴木 良信 | 555g | 1匹 | 555Pts. |
20位 | 71171 | 古谷 将伺 | 525g | 1匹 | 525Pts. |
21位 | 70238 | 千原 勝也 | 495g | 1匹 | 495Pts. |
22位 | 71167 | 木本 泰我 | 480g | 1匹 | 480Pts. |
23位 | JB霞ヶ浦26 | 納谷 宏康 | 290g | 1匹 | 290Pts. |
24位 | 71109 | 中村 郁 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
25位 | 70608 | 加庭 真臣 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
26位 | JB霞ヶ浦19 | 金澤 匡秀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
27位 | 70055 | 柏木 昇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
28位 | JB桧原湖62 | 根岸 和希 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
29位 | TOP5042 | 井上 泰徳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
30位 | JB桧原湖107 | 湯浅 諒祐 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
31位 | JB霞ヶ浦76 | 中嶋 康夫 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
32位 | 71144 | 小古間 努 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
33位 | 70762 | 佐藤 利紀 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
34位 | 70571 | 藤原 拓真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
35位 | 70127 | 小野 明男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
36位 | JB霞ヶ浦82 | 守 秀昭 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
37位 | 71016 | 志賀 裕介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
38位 | 70594 | 高崎 正義 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
39位 | 71263 | 岡本 正己 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
40位 | 70112 | 大竹 勝裕 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
41位 | 70455 | 諏訪 亨 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
42位 | 71265 | 仁部 駿介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
43位 | 70856 | 小島 貴 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
44位 | 70099 | 高木 公生 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
45位 | JB霞ヶ浦23 | 権藤 和幸 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
46位 | 70958 | 徳田 和広 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
47位 | JB霞ヶ浦13 | 原嶋 勇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
48位 | 71246 | 鯉河 健一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
49位 | JB霞ヶ浦37 | 川村 祐二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
50位 | 70544 | 宮内 淳 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
51位 | JB霞ヶ浦16 | 大澤 浩 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
52位 | JB霞ヶ浦41 | 田島 昌和 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
53位 | JBII霞ヶ浦34 | 高木 典之 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
54位 | JB霞ヶ浦21 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
55位 | 70972 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
56位 | 71231 | 奥澤 泰行 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
57位 | JB霞ヶ浦71 | 清水 隆男 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
58位 | TOP5018 | 江尻 悠真 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
59位 | 71209 | 小林 裕典 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
優勝:
準優勝:
3位:
4位:
5位:
関東Aブロック 1日目 | 10/19(土) | 茨城県 霞ヶ浦 |
関東Aブロック 2日目 | 10/20(日) | 茨城県 霞ヶ浦 |
年間ポイントランキング |