7月28日(日)茨城チャプター第3戦レイン・プロショップケイズCUPが霞ヶ浦で開催されました。
連日の猛暑で水温も30℃を超えるコンディションでしたが、18名の選手がウエインしました。
夏真っ盛りといった感じで、カレントの効くエリアや水深のあるエリアでキャッチした選手が多い印象でした。
優勝は唯一4キロ越えを釣ってきた出浦選手で会場を沸かせました。
大会写真
https://photos.app.goo.gl/ALURmZEN4taxwZp48
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 26-34 |
水温 | 31-32℃ |
水位 | 平水 |
水質 | マッディー |
風 | 北西-南1-2m |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 70107 | 出浦 治 | 4,015g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | JB霞ヶ浦100 | 宮内 裕輝 | 1,920g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | JB霞ヶ浦85 | 飯田 秀明 | 1,570g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | JB霞ヶ浦84 | 鈴木 達児 | 1,525g | 1匹 | 47Pts. |
5位 | JB霞ヶ浦35 | 大和田 陽介 | 1,150g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | JB霞ヶ浦11 | 三好 裕太郎 | 1,090g | 2匹 | 45Pts. |
7位 | JB霞ヶ浦104 | 斧田 秀久 | 970g | 2匹 | 44Pts. |
8位 | 71016 | 志賀 裕介 | 940g | 1匹 | 43Pts. |
9位 | JB霞ヶ浦77 | 千速 純 | 750g | 2匹 | 42Pts. |
10位 | 71263 | 岡本 正己 | 680g | 1匹 | 41Pts. |
11位 | 70946 | 正木 正実 | 650g | 1匹 | 40Pts. |
12位 | JB霞ヶ浦71 | 清水 隆男 | 525g | 1匹 | 39Pts. |
13位 | JB霞ヶ浦37 | 川村 祐二 | 515g | 1匹 | 38Pts. |
14位 | 70881 | 植田 貴宏 | 425g | 1匹 | 37Pts. |
15位 | JB霞ヶ浦63 | 佐々木 薫 | 410g | 1匹 | 36Pts. |
16位 | JB霞ヶ浦31 | 佐々木 規雄 | 360g | 1匹 | 35Pts. |
17位 | 70112 | 大竹 勝裕 | 290g | 1匹 | 34Pts. |
18位 | JB霞ヶ浦98 | 德利 慎之介 | 265g | 1匹 | 33Pts. |
19位 | 71167 | 木本 泰我 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | JB霞ヶ浦72 | 糟谷 文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 71453 | 吉成 知弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 70238 | 千原 勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | JB霞ヶ浦74 | 成田 宣昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | JB霞ヶ浦115 | 山口 浩史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | JB霞ヶ浦102 | 泉 亮汰 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | JB霞ヶ浦24 | 髙橋 匡洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 70594 | 高崎 正義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | JB霞ヶ浦111 | 飯野 鼓悠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | JB霞ヶ浦15 | 森 正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | JB霞ヶ浦10 | 牛若 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 71290 | 中村 雅史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | JBII霞ヶ浦20 | 浦塚 剛志 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 70476 | 一瀬 哲也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 71195 | 志水 一成 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | JB霞ヶ浦21 | 大成 祐司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 70972 | 小池 孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | JB霞ヶ浦76 | 中嶋 康夫 | -100g | 0匹 | 0Pts. |
38位 | JB霞ヶ浦1 | 石橋 康二 | -100g | 0匹 | 0Pts. |
優勝;出浦 治選手 3本 4015g 本湖のブレイクや杭1~3mで、ジークラック・ベローズギル3.5gテキサスとフットボールジグ1/2ozを使い、ブレイクを落としてキャッチした。
準優勝;宮内 裕輝選手 3本 1920g 花室川でエバーグリーン・ダブルモーション、オーエスピー・ドライブショット、ドライブビーバー(フリーリグ)を使い、上流のアシ付近でキャッチした。
第3位;飯田 秀明選手 3本 1570g 和田でエバーグリーン・ラストエース75、バスエネミー(バックスライドリグ)、ゲジー(ノーシンカー)を使い、サイトフィッシングやブラインドの釣り、杭撃ちなどでキャッチした。
第4位;鈴木 達児選手 1本 1525g 本湖の深めのマンメイドストラクチャーでレインズ・スワンプクローラー2.7gネコリグを使い、矢板を狙ってキャッチした。
第5位;大和田 陽介選手 3本 1150g 北利根川でジークラック・イモケムシ40とスモラバ3.5g+ダイワ・スティーズホッグ2.2(パワーフィネス)で水の良い水ヒマワリと護岸を狙ってキャッチした。
第1戦 ブラックマリア CUP | 04/21(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第2戦 スミス CUP | 06/16(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第3戦 レイン・プロショップKs CUP | 07/28(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
第4戦 エバーグリーン CUP | 09/01(日) | 霞ケ浦【茨城県】 |
年間ポイントランキング |