順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 71364 | 市川 翔太 | 1,282g | 0匹 | 30Pts. |
2位 | 70417 | 工藤 光一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
3位 | 70432 | 氣田 智弥 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
4位 | 70817 | 北條 拓馬 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
5位 | 70910 | 千葉 健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
6位 | 71059 | 佐藤 将吾 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
7位 | 71085 | 我妻 駿平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 71123 | 倉岡 誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 71175 | 土橋 誠一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 71299 | 八木 光亘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 71358 | 遠藤 寛也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 71372 | 中村 順一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 71375 | 安彦 勇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 71381 | 佐藤 宏輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 71391 | 中嶋 敏之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | JBII桧原湖18 | 小林 理人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | JBII桧原湖36 | 太田 雄大 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
昨年の2戦目と同様厳しい戦いとなりました。
スポットには魚はいたものの、1戦目とはポジションが変わったのか、同じ攻め方では中々魚に出会うのは難しかったようです。
その中でも、1位の市川選手は立木ワンドをスピナーベイトで流しウエインしました。
四十四田ダムはスピナーベイトは鉄板ですね。
次戦もたくさんのご参加よろしくお願いいたします。
第1戦 FLV山形 CUP | 05/19(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
第2戦 メガネの坂本・α-sight CUP | 06/09(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
第3戦 Komclusion CUP | 06/23(日) | 四十四田ダム【岩手県】 |
年間ポイントランキング |