JAPAN SUPER BASS CLASSIC 2022 | 11/05(土) | |
JAPAN SUPER BASS CLASSIC 2022 | 11/06(日) | |
年間ポイントランキング |
第1戦 レジットデザイン CUP | 05/15(日) | 桧原湖(福島県) |
第2戦 ベイトブレス CUP | 07/17(日) | 桧原湖(福島県) |
第3戦 HMKL CUP | 08/28(日) | 桧原湖(福島県) |
第4戦 イマカツ CUP | 09/25(日) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 04/17(日) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第2戦 ジャッカル CUP | 06/26(日) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第3戦 ゲーリーインターナショナル/バリバス CUP | 08/07(日) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第4戦 G-nius project CUP | 10/09(日) | 霞ヶ浦(茨城県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 イマカツ CUP | 03/27(日) | 河口湖(山梨県) |
第2戦 バスメイトインフィニティ CUP | 06/19(日) | 河口湖(山梨県) |
第3戦 ラッキークラフト CUP | 08/21(日) | 河口湖(山梨県) |
第4戦 WEEDs Spirits CUP | 09/18(日) | 河口湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 04/28(木) | 河口湖(山梨県) |
第2戦 DSTYLE CUP | 06/09(木) | 河口湖(山梨県) |
第3戦 Zファクトリー CUP | 07/14(木) | 河口湖(山梨県) |
第4戦 GENKI CUP | 09/22(木) | 河口湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 05/15(日) | 山中湖(山梨県) |
第2戦 センターフィールド CUP | 07/10(日) | 山中湖(山梨県) |
第3戦 イマカツ CUP | 08/28(日) | 山中湖(山梨県) |
第4戦 バスデイジャパン CUP | 09/25(日) | 山中湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 Prime CUP | 06/26(日) | 入鹿池(愛知県) |
第2戦 見晴茶屋 CUP | 08/07(日) | 入鹿池(愛知県) |
第3戦 マルチブック CUP | 09/04(日) | 入鹿池(愛知県) |
第4戦 ポスティング・サービス CUP | 10/09(日) | 入鹿池(愛知県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 エバーグリーン CUP | 03/13(日) | 津風呂湖(奈良県) |
第2戦 ジャッカル CUP | 06/19(日) | 津風呂湖(奈良県) |
第3戦 サンライン CUP | 07/24(日) | 津風呂湖(奈良県) |
第4戦 ジャッカル CUP | 08/28(日) | 津風呂湖(奈良県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ゲーリーインターナショナル CUP | 04/17(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
第2戦 ジャッカル CUP | 05/22(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
第3戦 イマカツ CUP | 06/26(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
第4戦 Prime CUP | 09/18(日) | 生野銀山湖(兵庫県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 シマノ CUP | 05/15(日) | 旭川ダム(岡山県) |
第2戦 ジャッカル CUP | 08/28(日) | 旭川ダム(岡山県) |
第3戦 イマカツ CUP | 09/25(日) | 旭川ダム(岡山県) |
第4戦 イマカツ CUP | 10/09(日) | 旭川ダム(岡山県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 03/27(日) | 遠賀川(福岡県) |
第2戦 ケイテック CUP | 05/29(日) | 北山湖(佐賀県) |
第3戦 イマカツ CUP | 07/10(日) | 遠賀川(福岡県) |
第4戦 ism CUP | 08/28(日) | 遠賀川(福岡県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 マルチブック CUP | 07/16(土) | 桧原湖(福島県) |
第2戦 エンジン CUP | 08/27(土) | 桧原湖(福島県) |
第3戦 セディション CUP | 09/24(土) | 桧原湖(福島県) |
年間ポイントランキング |
第3戦 DSTYLE CUP | 08/06(土) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第2戦 レイドジャパン CUP | 09/03(土) | 霞ヶ浦(茨城県) |
第1戦 カハラジャパン CUP | 10/08(土) | 霞ヶ浦(茨城県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 06/18(土) | 河口湖(山梨県) |
第2戦 エンジン CUP | 08/20(土) | 河口湖(山梨県) |
第3戦 タックルベリー CUP | 09/17(土) | 河口湖(山梨県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 05/29(日) | 東条湖(兵庫県) |
第2戦 東条湖BIG BITE CUP | 07/10(日) | 東条湖(兵庫県) |
第3戦 イマカツ CUP | 09/04(日) | 東条湖(兵庫県) |
年間ポイントランキング |
第1戦 ジャッカル CUP | 03/06(日) | 旧吉野川(徳島県) |
第2戦 イマカツ CUP | 06/12(日) | 旧吉野川(徳島県) |
第3戦 イマカツ CUP | 09/04(日) | 旧吉野川(徳島県) |
年間ポイントランキング |
全日本バスプロ選手権 東日本1日目 | 10/22(土) | 河口湖 |
全日本バスプロ選手権 東日本2日目 | 10/23(日) | 河口湖 |
年間ポイントランキング |
全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 10/22(土) | 生野銀山湖 |
全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 10/23(日) | 生野銀山湖 |
年間ポイントランキング |